Effemeridi 2025

GENNAIO 2025
Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone Nodo Lilith
1 10 ♑ 48’49 23 ♑ 54’50 19 ♐ 52’12 27 ♒ 42’44 01 ♌ 55’05 r 13 ♊ 12’56 r 14 ♓ 31’27 23 ♉ 38’09 r 27 ♓ 17’52 01 ♒ 03’53 00 ♈ 52’38 r 07 ♎ 24’54
2 11 ♑ 49’59 07 ♒ 27’22 21 ♐ 10’08 28 ♒ 46’59 01 ♌ 35’06 r 13 ♊ 06’37 r 14 ♓ 36’01 23 ♉ 36’42 r 27 ♓ 18’43 01 ♒ 05’44 00 ♈ 41’42 r 09 ♎ 31’30
3 12 ♑ 51’10 21 ♒ 09’50 22 ♐ 29’28 29 ♒ 50’58 01 ♌ 14’34 r 13 ♊ 00’26 r 14 ♓ 40’41 23 ♉ 35’19 r 27 ♓ 19’35 01 ♒ 07’35 00 ♈ 33’37 r 12 ♎ 53’02
4 13 ♑ 52’21 04 ♓ 59’44 23 ♐ 50’03 00 ♓ 54’37 00 ♌ 53’30 r 12 ♊ 54’25 r 14 ♓ 45’25 23 ♉ 33’57 r 27 ♓ 20’30 01 ♒ 09’27 00 ♈ 28’39 r 17 ♎ 03’08
5 14 ♑ 53’31 18 ♓ 55’06 25 ♐ 11’46 01 ♓ 57’56 00 ♌ 31’58 r 12 ♊ 48’32 r 14 ♓ 50’13 23 ♉ 32’39 r 27 ♓ 21’26 01 ♒ 11’19 00 ♈ 26’25 r 21 ♎ 25’45
6 15 ♑ 54’40 02 ♈ 54’42 26 ♐ 34’31 03 ♓ 00’54 00 ♌ 09’58 r 12 ♊ 42’49 r 14 ♓ 55’07 23 ♉ 31’23 r 27 ♓ 22’25 01 ♒ 13’12 00 ♈ 26’02 25 ♎ 23’21
7 16 ♑ 55’50 16 ♈ 57’51 27 ♐ 58’12 04 ♓ 03’32 29 ♋ 47’35 r 12 ♊ 37’16 r 15 ♓ 00’04 23 ♉ 30’09 r 27 ♓ 23’25 01 ♒ 15’05 00 ♈ 26’13 r 28 ♎ 33’56
8 17 ♑ 56’58 01 ♉ 03’59 29 ♐ 22’45 05 ♓ 05’47 29 ♋ 24’49 r 12 ♊ 31’52 r 15 ♓ 05’07 23 ♉ 28’59 r 27 ♓ 24’27 01 ♒ 16’58 00 ♈ 25’35 r 01 ♏ 04’32
9 18 ♑ 58’07 15 ♉ 12’13 00 ♑ 48’07 06 ♓ 07’39 29 ♋ 01’45 r 12 ♊ 26’39 r 15 ♓ 10’13 23 ♉ 27’52 r 27 ♓ 25’31 01 ♒ 18’52 00 ♈ 23’01 r 03 ♏ 19’43
10 19 ♑ 59’15 29 ♉ 20’47 02 ♑ 14’13 07 ♓ 09’08 28 ♋ 38’25 r 12 ♊ 21’36 r 15 ♓ 15’24 23 ♉ 26’47 r 27 ♓ 26’37 01 ♒ 20’46 00 ♈ 17’47 r 05 ♏ 34’12
11 21 ♑ 00’22 13 ♊ 26’56 03 ♑ 41’01 08 ♓ 10’12 28 ♋ 14’52 r 12 ♊ 16’43 r 15 ♓ 20’40 23 ♉ 25’45 r 27 ♓ 27’45 01 ♒ 22’41 00 ♈ 09’47 r 07 ♏ 41’12
12 22 ♑ 01’29 27 ♊ 26’58 05 ♑ 08’30 09 ♓ 10’50 27 ♋ 51’07 r 12 ♊ 12’01 r 15 ♓ 25’59 23 ♉ 24’46 r 27 ♓ 28’55 01 ♒ 24’36 29 ♓ 59’33 r 09 ♏ 19’56
13 23 ♑ 02’36 11 ♋ 16’40 06 ♑ 36’37 10 ♓ 11’02 27 ♋ 27’14 r 12 ♊ 07’29 r 15 ♓ 31’23 23 ♉ 23’51 r 27 ♓ 30’07 01 ♒ 26’31 29 ♓ 48’02 r 10 ♏ 07’05
14 24 ♑ 03’42 24 ♋ 51’58 08 ♑ 05’20 11 ♓ 10’46 27 ♋ 03’16 r 12 ♊ 03’08 r 15 ♓ 36’50 23 ♉ 22’58 r 27 ♓ 31’20 01 ♒ 28’27 29 ♓ 36’28 r 09 ♏ 45’46 r
15 25 ♑ 04’48 08 ♌ 09’40 09 ♑ 34’40 12 ♓ 10’02 26 ♋ 39’16 r 11 ♊ 58’59 r 15 ♓ 42’22 23 ♉ 22’08 r 27 ♓ 32’35 01 ♒ 30’22 29 ♓ 26’02 r 08 ♏ 12’48 r
16 26 ♑ 05’53 21 ♌ 08’00 11 ♑ 04’34 13 ♓ 08’49 26 ♋ 15’15 r 11 ♊ 54’59 r 15 ♓ 47’57 23 ♉ 21’20 r 27 ♓ 33’52 01 ♒ 32’18 29 ♓ 17’39 r 05 ♏ 43’19 r
17 27 ♑ 06’58 03 ♍ 46’51 12 ♑ 35’02 14 ♓ 07’05 25 ♋ 51’18 r 11 ♊ 51’12 r 15 ♓ 53’36 23 ♉ 20’36 r 27 ♓ 35’11 01 ♒ 34’14 29 ♓ 11’51 r 02 ♏ 47’46 r
18 28 ♑ 08’02 16 ♍ 07’45 14 ♑ 06’05 15 ♓ 04’50 25 ♋ 27’25 r 11 ♊ 47’36 r 15 ♓ 59’19 23 ♉ 19’55 r 27 ♓ 36’31 01 ♒ 36’10 29 ♓ 08’41 r 29 ♎ 59’32 r
19 29 ♑ 09’07 28 ♍ 13’41 15 ♑ 37’42 16 ♓ 02’02 25 ♋ 03’42 r 11 ♊ 44’11 r 16 ♓ 05’06 23 ♉ 19’17 r 27 ♓ 37’53 01 ♒ 38’06 29 ♓ 07’42 r 27 ♎ 40’45 r
20 00 ♒ 10’10 10 ♎ 08’48 17 ♑ 09’52 16 ♓ 58’41 24 ♋ 40’10 r 11 ♊ 40’58 r 16 ♓ 10’56 23 ♉ 18’41 r 27 ♓ 39’16 01 ♒ 40’02 29 ♓ 08’10 25 ♎ 56’23 r
21 01 ♒ 11’14 21 ♎ 57’58 18 ♑ 42’37 17 ♓ 54’45 24 ♋ 16’51 r 11 ♊ 37’56 r 16 ♓ 16’50 23 ♉ 18’09 r 27 ♓ 40’42 01 ♒ 41’58 29 ♓ 09’06 24 ♎ 37’10 r
22 02 ♒ 12’17 03 ♏ 46’32 20 ♑ 15’56 18 ♓ 50’14 23 ♋ 53’50 r 11 ♊ 35’07 r 16 ♓ 22’48 23 ♉ 17’40 r 27 ♓ 42’08 01 ♒ 43’54 29 ♓ 09’29 r 23 ♎ 25’33 r
23 03 ♒ 13’19 15 ♏ 39’57 21 ♑ 49’49 19 ♓ 45’05 23 ♋ 31’07 r 11 ♊ 32’29 r 16 ♓ 28’49 23 ♉ 17’14 r 27 ♓ 43’37 01 ♒ 45’50 29 ♓ 08’28 r 22 ♎ 01’19 r
24 04 ♒ 14’22 27 ♏ 43’28 23 ♑ 24’18 20 ♓ 39’17 23 ♋ 08’47 r 11 ♊ 30’03 r 16 ♓ 34’53 23 ♉ 16’52 r 27 ♓ 45’07 01 ♒ 47’46 29 ♓ 05’24 r 20 ♎ 06’24 r
25 05 ♒ 15’23 10 ♐ 01’44 24 ♑ 59’23 21 ♓ 32’50 22 ♋ 46’51 r 11 ♊ 27’49 r 16 ♓ 41’01 23 ♉ 16’32 r 27 ♓ 46’39 01 ♒ 49’43 29 ♓ 00’05 r 17 ♎ 30’22 r
26 06 ♒ 16’25 22 ♐ 38’28 26 ♑ 35’05 22 ♓ 25’41 22 ♋ 25’21 r 11 ♊ 25’47 r 16 ♓ 47’12 23 ♉ 16’16 r 27 ♓ 48’13 01 ♒ 51’39 28 ♓ 52’43 r 14 ♎ 16’43 r
27 07 ♒ 17’25 05 ♑ 35’59 28 ♑ 11’23 23 ♓ 17’48 22 ♋ 04’21 r 11 ♊ 23’58 r 16 ♓ 53’27 23 ♉ 16’03 r 27 ♓ 49’48 01 ♒ 53’35 28 ♓ 43’55 r 10 ♎ 45’47 r
28 08 ♒ 18’25 18 ♑ 54’59 29 ♑ 48’20 24 ♓ 09’11 21 ♋ 43’52 r 11 ♊ 22’20 r 16 ♓ 59’44 23 ♉ 15’53 r 27 ♓ 51’24 01 ♒ 55’31 28 ♓ 34’35 r 07 ♎ 28’47 r
29 09 ♒ 19’24 02 ♒ 34’12 01 ♒ 25’55 24 ♓ 59’48 21 ♋ 23’56 r 11 ♊ 20’55 r 17 ♓ 06’05 23 ♉ 15’46 r 27 ♓ 53’02 01 ♒ 57’26 28 ♓ 25’43 r 04 ♎ 53’09 r
30 10 ♒ 20’22 16 ♒ 30’40 03 ♒ 04’11 25 ♓ 49’36 21 ♋ 04’35 r 11 ♊ 19’43 r 17 ♓ 12’29 23 ♉ 15’42 r 27 ♓ 54’42 01 ♒ 59’22 28 ♓ 18’19 r 03 ♎ 09’58 r
31 11 ♒ 21’19 00 ♓ 40’06 04 ♒ 43’06 26 ♓ 38’33 20 ♋ 45’52 r 11 ♊ 18’42 r 17 ♓ 18’55 23 ♉ 15’42 27 ♓ 56’23 02 ♒ 01’17 28 ♓ 13’01 r 02 ♎ 11’12 r

FEBBRAIO 2025
Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone Nodo Lilith
1 12 ♒ 22’15 14 ♓ 57’33 06 ♒ 22’43 27 ♓ 26’38 20 ♋ 27’47 r 11 ♊ 17’54 r 17 ♓ 25’24 23 ♉ 15’44 27 ♓ 58’05 02 ♒ 03’12 28 ♓ 10’06 r 01 ♎ 36’12 r
2 13 ♒ 23’10 29 ♓ 18’13 08 ♒ 03’02 28 ♓ 13’48 20 ♋ 10’23 r 11 ♊ 17’18 r 17 ♓ 31’56 23 ♉ 15’50 27 ♓ 59’49 02 ♒ 05’06 28 ♓ 09’20 01 ♎ 02’29 r
3 14 ♒ 24’03 13 ♈ 37’58 09 ♒ 44’04 29 ♓ 00’01 19 ♋ 53’40 r 11 ♊ 16’54 r 17 ♓ 38’31 23 ♉ 15’59 28 ♓ 01’34 02 ♒ 07’01 28 ♓ 10’05 00 ♎ 19’39 r
4 15 ♒ 24’55 27 ♈ 53’42 11 ♒ 25’50 29 ♓ 45’15 19 ♋ 37’41 r 11 ♊ 16’43 r 17 ♓ 45’08 23 ♉ 16’11 28 ♓ 03’20 02 ♒ 08’54 28 ♓ 11’25 29 ♍ 43’36 r
5 16 ♒ 25’46 12 ♉ 03’17 13 ♒ 08’21 00 ♈ 29’26 19 ♋ 22’25 r 11 ♊ 16’44 17 ♓ 51’48 23 ♉ 16’26 28 ♓ 05’08 02 ♒ 10’48 28 ♓ 12’22 29 ♍ 58’15
6 17 ♒ 26’35 26 ♉ 05’24 14 ♒ 51’36 01 ♈ 12’33 19 ♋ 07’55 r 11 ♊ 16’58 17 ♓ 58’30 23 ♉ 16’45 28 ♓ 06’57 02 ♒ 12’41 28 ♓ 12’05 r 01 ♎ 52’10
7 18 ♒ 27’22 09 ♊ 59’01 16 ♒ 35’37 01 ♈ 54’33 18 ♋ 54’11 r 11 ♊ 17’24 18 ♓ 05’15 23 ♉ 17’07 28 ♓ 08’47 02 ♒ 14’34 28 ♓ 10’05 r 05 ♎ 44’54
8 19 ♒ 28’09 23 ♊ 43’16 18 ♒ 20’24 02 ♈ 35’23 18 ♋ 41’12 r 11 ♊ 18’02 18 ♓ 12’02 23 ♉ 17’32 28 ♓ 10’38 02 ♒ 16’26 28 ♓ 06’15 r 11 ♎ 13’24
9 20 ♒ 28’53 07 ♋ 17’04 20 ♒ 05’56 03 ♈ 15’00 18 ♋ 29’01 r 11 ♊ 18’52 18 ♓ 18’51 23 ♉ 18’00 28 ♓ 12’31 02 ♒ 18’18 28 ♓ 00’55 r 17 ♎ 24’30
10 21 ♒ 29’37 20 ♋ 39’14 21 ♒ 52’14 03 ♈ 53’21 18 ♋ 17’37 r 11 ♊ 19’54 18 ♓ 25’42 23 ♉ 18’32 28 ♓ 14’25 02 ♒ 20’09 27 ♓ 54’41 r 23 ♎ 17’42
11 22 ♒ 30’18 03 ♌ 48’31 23 ♒ 39’17 04 ♈ 30’23 18 ♋ 07’01 r 11 ♊ 21’08 18 ♓ 32’36 23 ♉ 19’06 28 ♓ 16’20 02 ♒ 22’00 27 ♓ 48’20 r 28 ♎ 03’53
12 23 ♒ 30’58 16 ♌ 43’55 25 ♒ 27’04 05 ♈ 06’04 17 ♋ 57’12 r 11 ♊ 22’35 18 ♓ 39’31 23 ♉ 19’44 28 ♓ 18’16 02 ♒ 23’50 27 ♓ 42’38 r 01 ♏ 15’15
13 24 ♒ 31’37 29 ♌ 24’53 27 ♒ 15’33 05 ♈ 40’19 17 ♋ 48’10 r 11 ♊ 24’13 18 ♓ 46’29 23 ♉ 20’24 28 ♓ 20’13 02 ♒ 25’40 27 ♓ 38’10 r 02 ♏ 48’04
14 25 ♒ 32’15 11 ♍ 51’36 29 ♒ 04’42 06 ♈ 13’07 17 ♋ 39’57 r 11 ♊ 26’03 18 ♓ 53’28 23 ♉ 21’08 28 ♓ 22’11 02 ♒ 27’29 27 ♓ 35’18 r 03 ♏ 00’48 r
15 26 ♒ 32’50 24 ♍ 05’09 00 ♓ 54’29 06 ♈ 44’22 17 ♋ 32’31 r 11 ♊ 28’04 19 ♓ 00’29 23 ♉ 21’55 28 ♓ 24’11 02 ♒ 29’17 27 ♓ 34’06 r 02 ♏ 25’53 r
16 27 ♒ 33’25 06 ♎ 07’29 02 ♓ 44’48 07 ♈ 14’03 17 ♋ 25’53 r 11 ♊ 30’17 19 ♓ 07’32 23 ♉ 22’45 28 ♓ 26’11 02 ♒ 31’04 27 ♓ 34’22 01 ♏ 36’28 r
17 28 ♒ 33’58 18 ♎ 01’28 04 ♓ 35’37 07 ♈ 42’06 17 ♋ 20’02 r 11 ♊ 32’42 19 ♓ 14’36 23 ♉ 23’38 28 ♓ 28’12 02 ♒ 32’51 27 ♓ 35’41 00 ♏ 54’30 r
18 29 ♒ 34’31 29 ♎ 50’46 06 ♓ 26’49 08 ♈ 08’27 17 ♋ 14’59 r 11 ♊ 35’19 19 ♓ 21’42 23 ♉ 24’34 28 ♓ 30’14 02 ♒ 34’37 27 ♓ 37’32 00 ♏ 26’23 r
19 00 ♓ 35’01 11 ♏ 39’38 08 ♓ 18’15 08 ♈ 33’02 17 ♋ 10’42 r 11 ♊ 38’07 19 ♓ 28’50 23 ♉ 25’33 28 ♓ 32’17 02 ♒ 36’23 27 ♓ 39’19 00 ♏ 05’43 r
20 01 ♓ 35’31 23 ♏ 32’50 10 ♓ 09’49 08 ♈ 55’48 17 ♋ 07’13 r 11 ♊ 41’07 19 ♓ 35’59 23 ♉ 26’35 28 ♓ 34’21 02 ♒ 38’07 27 ♓ 40’31 29 ♎ 38’25 r
21 02 ♓ 35’59 05 ♐ 35’19 12 ♓ 01’18 09 ♈ 16’42 17 ♋ 04’29 r 11 ♊ 44’18 19 ♓ 43’10 23 ♉ 27’40 28 ♓ 36’26 02 ♒ 39’51 27 ♓ 40’47 r 28 ♎ 47’27 r
22 03 ♓ 36’26 17 ♐ 51’59 13 ♓ 52’31 09 ♈ 35’39 17 ♋ 02’32 r 11 ♊ 47’40 19 ♓ 50’22 23 ♉ 28’49 28 ♓ 38’32 02 ♒ 41’35 27 ♓ 39’54 r 27 ♎ 17’31 r
23 04 ♓ 36’52 00 ♑ 27’20 15 ♓ 43’12 09 ♈ 52’36 17 ♋ 01’21 r 11 ♊ 51’14 19 ♓ 57’36 23 ♉ 30’00 28 ♓ 40’38 02 ♒ 43’17 27 ♓ 37’58 r 25 ♎ 00’22 r
24 05 ♓ 37’16 13 ♑ 24’57 17 ♓ 33’04 10 ♈ 07’29 17 ♋ 00’55 r 11 ♊ 54’59 20 ♓ 04’51 23 ♉ 31’14 28 ♓ 42’46 02 ♒ 44’59 27 ♓ 35’13 r 22 ♎ 00’34 r
25 06 ♓ 37’39 26 ♑ 47’05 19 ♓ 21’47 10 ♈ 20’15 17 ♋ 01’13 11 ♊ 58’54 20 ♓ 12’07 23 ♉ 32’32 28 ♓ 44’54 02 ♒ 46’39 27 ♓ 32’04 r 18 ♎ 37’46 r
26 07 ♓ 38’00 10 ♒ 34’06 21 ♓ 08’59 10 ♈ 30’50 17 ♋ 02’16 12 ♊ 03’01 20 ♓ 19’24 23 ♉ 33’52 28 ♓ 47’02 02 ♒ 48’19 27 ♓ 29’01 r 15 ♎ 20’21 r
27 08 ♓ 38’20 24 ♒ 44’10 22 ♓ 54’15 10 ♈ 39’09 17 ♋ 04’03 12 ♊ 07’19 20 ♓ 26’42 23 ♉ 35’15 28 ♓ 49’12 02 ♒ 49’58 27 ♓ 26’30 r 12 ♎ 31’49 r
28 09 ♓ 38’38 09 ♓ 13’13 24 ♓ 37’07 10 ♈ 45’11 17 ♋ 06’32 12 ♊ 11’47 20 ♓ 34’00 23 ♉ 36’41 28 ♓ 51’22 02 ♒ 51’35 27 ♓ 24’50 r 10 ♎ 19’34 r

MARZO 2025
Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone Nodo Lilith
1 10 ♓ 38’54 23 ♓ 55’18 26 ♓ 17’05 10 ♈ 48’52 17 ♋ 09’45 12 ♊ 16’27 20 ♓ 41’20 23 ♉ 38’10 28 ♓ 53’33 02 ♒ 53’12 27 ♓ 24’08 r 08 ♎ 33’39 r
2 11 ♓ 39’08 08 ♈ 43’20 27 ♓ 53’38 10 ♈ 50’09 17 ♋ 13’39 12 ♊ 21’16 20 ♓ 48’41 23 ♉ 39’42 28 ♓ 55’44 02 ♒ 54’48 27 ♓ 24’21 06 ♎ 54’16 r
3 12 ♓ 39’21 23 ♈ 30’04 29 ♓ 26’12 10 ♈ 48’59 r 17 ♋ 18’14 12 ♊ 26’16 20 ♓ 56’02 23 ♉ 41’16 28 ♓ 57’56 02 ♒ 56’22 27 ♓ 25’11 05 ♎ 03’36 r
4 13 ♓ 39’31 08 ♉ 09’05 00 ♈ 54’13 10 ♈ 45’20 r 17 ♋ 23’31 12 ♊ 31’27 21 ♓ 03’24 23 ♉ 42’54 29 ♓ 00’08 02 ♒ 57’56 27 ♓ 26’18 02 ♎ 58’41 r
5 14 ♓ 39’40 22 ♉ 35’24 02 ♈ 17’06 10 ♈ 39’11 r 17 ♋ 29’27 12 ♊ 36’48 21 ♓ 10’46 23 ♉ 44’34 29 ♓ 02’21 02 ♒ 59’28 27 ♓ 27’18 00 ♎ 59’28 r
6 15 ♓ 39’46 06 ♊ 45’45 03 ♈ 34’15 10 ♈ 30’30 r 17 ♋ 36’02 12 ♊ 42’19 21 ♓ 18’09 23 ♉ 46’17 29 ♓ 04’34 03 ♒ 01’00 27 ♓ 27’56 29 ♍ 43’36 r
7 16 ♓ 39’50 20 ♊ 38’32 04 ♈ 45’09 10 ♈ 19’19 r 17 ♋ 43’16 12 ♊ 48’01 21 ♓ 25’33 23 ♉ 48’03 29 ♓ 06’48 03 ♒ 02’31 27 ♓ 28’02 r 29 ♍ 47’33
8 17 ♓ 39’52 04 ♋ 13’27 05 ♈ 49’14 10 ♈ 05’36 r 17 ♋ 51’07 12 ♊ 53’52 21 ♓ 32’56 23 ♉ 49’51 29 ♓ 09’02 03 ♒ 03’59 27 ♓ 27’37 r 01 ♎ 29’12
9 18 ♓ 39’52 17 ♋ 31’10 06 ♈ 46’03 09 ♈ 49’24 r 17 ♋ 59’35 12 ♊ 59’53 21 ♓ 40’20 23 ♉ 51’43 29 ♓ 11’17 03 ♒ 05’28 27 ♓ 26’48 r 04 ♎ 43’44
10 19 ♓ 39’50 00 ♌ 32’50 07 ♈ 35’09 09 ♈ 30’45 r 18 ♋ 08’39 13 ♊ 06’03 21 ♓ 47’45 23 ♉ 53’36 29 ♓ 13’32 03 ♒ 06’55 27 ♓ 25’49 r 09 ♎ 08’51
11 20 ♓ 39’45 13 ♌ 19’51 08 ♈ 16’10 09 ♈ 09’44 r 18 ♋ 18’18 13 ♊ 12’23 21 ♓ 55’09 23 ♉ 55’33 29 ♓ 15’47 03 ♒ 08’21 27 ♓ 24’50 r 14 ♎ 11’51
12 21 ♓ 39’39 25 ♌ 53’40 08 ♈ 48’48 08 ♈ 46’24 r 18 ♋ 28’32 13 ♊ 18’53 22 ♓ 02’33 23 ♉ 57’32 29 ♓ 18’02 03 ♒ 09’45 27 ♓ 24’02 r 19 ♎ 15’56
13 22 ♓ 39’30 08 ♍ 15’44 09 ♈ 12’53 08 ♈ 20’53 r 18 ♋ 39’18 13 ♊ 25’31 22 ♓ 09’58 23 ♉ 59’33 29 ♓ 20’18 03 ♒ 11’08 27 ♓ 23’30 r 23 ♎ 47’46
14 23 ♓ 39’19 20 ♍ 27’31 09 ♈ 28’17 07 ♈ 53’16 r 18 ♋ 50’38 13 ♊ 32’19 22 ♓ 17’22 24 ♉ 01’37 29 ♓ 22’34 03 ♒ 12’30 27 ♓ 23’16 r 27 ♎ 26’08
15 24 ♓ 39’06 02 ♎ 30’36 09 ♈ 34’59 07 ♈ 23’44 r 19 ♋ 02’30 13 ♊ 39’15 22 ♓ 24’46 24 ♉ 03’43 29 ♓ 24’50 03 ♒ 13’51 27 ♓ 23’15 00 ♏ 07’25
16 25 ♓ 38’52 14 ♎ 26’45 09 ♈ 33’09 r 06 ♈ 52’25 r 19 ♋ 14’53 13 ♊ 46’21 22 ♓ 32’10 24 ♉ 05’52 29 ♓ 27’06 03 ♒ 15’10 27 ♓ 23’21 02 ♏ 03’44
17 26 ♓ 38’35 26 ♎ 18’06 09 ♈ 23’00 r 06 ♈ 19’31 r 19 ♋ 27’47 13 ♊ 53’36 22 ♓ 39’34 24 ♉ 08’03 29 ♓ 29’22 03 ♒ 16’28 27 ♓ 23’28 03 ♏ 33’49
18 27 ♓ 38’17 08 ♏ 07’10 09 ♈ 04’55 r 05 ♈ 45’14 r 19 ♋ 41’11 14 ♊ 00’59 22 ♓ 46’58 24 ♉ 10’17 29 ♓ 31’39 03 ♒ 17’45 27 ♓ 23’29 04 ♏ 52’31
19 28 ♓ 37’57 19 ♏ 56’59 08 ♈ 39’25 r 05 ♈ 09’46 r 19 ♋ 55’05 14 ♊ 08’31 22 ♓ 54’21 24 ♉ 12’33 29 ♓ 33’55 03 ♒ 19’00 27 ♓ 23’24 r 06 ♏ 05’15
20 29 ♓ 37’35 01 ♐ 51’02 08 ♈ 07’09 r 04 ♈ 33’21 r 20 ♋ 09’27 14 ♊ 16’11 23 ♓ 01’44 24 ♉ 14’52 29 ♓ 36’12 03 ♒ 20’15 27 ♓ 23’11 r 07 ♏ 07’59
21 00 ♈ 37’11 13 ♐ 53’15 07 ♈ 28’55 r 03 ♈ 56’14 r 20 ♋ 24’18 14 ♊ 23’59 23 ♓ 09’06 24 ♉ 17’12 29 ♓ 38’28 03 ♒ 21’27 27 ♓ 22’56 r 07 ♏ 50’04
22 01 ♈ 36’46 26 ♐ 07’54 06 ♈ 45’38 r 03 ♈ 18’39 r 20 ♋ 39’36 14 ♊ 31’57 23 ♓ 16’28 24 ♉ 19’35 29 ♓ 40’45 03 ♒ 22’39 27 ♓ 22’46 r 07 ♏ 57’45 r
23 02 ♈ 36’19 08 ♑ 39’17 05 ♈ 58’16 r 02 ♈ 40’53 r 20 ♋ 55’22 14 ♊ 40’02 23 ♓ 23’50 24 ♉ 22’01 29 ♓ 43’01 03 ♒ 23’49 27 ♓ 22’46 07 ♏ 18’21 r
24 03 ♈ 35’50 21 ♑ 31’32 05 ♈ 07’56 r 02 ♈ 03’09 r 21 ♋ 11’34 14 ♊ 48’16 23 ♓ 31’10 24 ♉ 24’28 29 ♓ 45’18 03 ♒ 24’58 27 ♓ 23’02 05 ♏ 45’13 r
25 04 ♈ 35’20 04 ♒ 48’00 04 ♈ 15’43 r 01 ♈ 25’44 r 21 ♋ 28’12 14 ♊ 56’37 23 ♓ 38’30 24 ♉ 26’58 29 ♓ 47’34 03 ♒ 26’05 27 ♓ 23’35 03 ♏ 23’21 r
26 05 ♈ 34’47 18 ♒ 30’52 03 ♈ 22’46 r 00 ♈ 48’52 r 21 ♋ 45’15 15 ♊ 05’06 23 ♓ 45’49 24 ♉ 29’30 29 ♓ 49’50 03 ♒ 27’11 27 ♓ 24’18 00 ♏ 31’36 r
27 06 ♈ 34’13 02 ♓ 40’19 02 ♈ 30’09 r 00 ♈ 12’48 r 22 ♋ 02’43 15 ♊ 13’43 23 ♓ 53’08 24 ♉ 32’04 29 ♓ 52’06 03 ♒ 28’15 27 ♓ 25’03 27 ♎ 36’53 r
28 07 ♈ 33’37 17 ♓ 14’10 01 ♈ 38’55 r 29 ♓ 37’45 r 22 ♋ 20’36 15 ♊ 22’28 24 ♓ 00’25 24 ♉ 34’40 29 ♓ 54’22 03 ♒ 29’17 27 ♓ 25’35 25 ♎ 01’39 r
29 08 ♈ 32’59 02 ♈ 07’29 00 ♈ 49’59 r 29 ♓ 03’56 r 22 ♋ 38’53 15 ♊ 31’20 24 ♓ 07’41 24 ♉ 37’18 29 ♓ 56’38 03 ♒ 30’19 27 ♓ 25’41 r 22 ♎ 53’07 r
30 09 ♈ 32’19 17 ♈ 12’52 00 ♈ 04’12 r 28 ♓ 31’32 r 22 ♋ 57’33 15 ♊ 40’19 24 ♓ 14’56 24 ♉ 39’58 29 ♓ 58’53 03 ♒ 31’18 27 ♓ 25’11 r 21 ♎ 02’25 r
31 10 ♈ 31’37 02 ♉ 21’19 29 ♓ 22’16 r 28 ♓ 00’46 r 23 ♋ 16’37 15 ♊ 49’26 24 ♓ 22’10 24 ♉ 42’40 00 ♈ 01’08 03 ♒ 32’16 27 ♓ 24’03 r 19 ♎ 11’54 r

APRILE 2025
Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone Nodo Lilith
1 11 ♈ 30’53 17 ♉ 23’27 28 ♓ 44’45 r 27 ♓ 31’46 r 23 ♋ 36’02 15 ♊ 58’40 24 ♓ 29’22 24 ♉ 45’24 00 ♈ 03’22 03 ♒ 33’13 27 ♓ 22’26 r 17 ♎ 06’42 r
2 12 ♈ 30’06 02 ♊ 10’58 28 ♓ 12’08 r 27 ♓ 04’41 r 23 ♋ 55’50 16 ♊ 08’02 24 ♓ 36’34 24 ♉ 48’10 00 ♈ 05’37 03 ♒ 34’08 27 ♓ 20’35 r 14 ♎ 45’41 r
3 13 ♈ 29’18 16 ♊ 37’46 27 ♓ 44’43 r 26 ♓ 39’39 r 24 ♋ 15’59 16 ♊ 17’30 24 ♓ 43’44 24 ♉ 50’57 00 ♈ 07’51 03 ♒ 35’02 27 ♓ 18’53 r 12 ♎ 26’20 r
4 14 ♈ 28’27 00 ♋ 40’23 27 ♓ 22’44 r 26 ♓ 16’46 r 24 ♋ 36’30 16 ♊ 27’05 24 ♓ 50’53 24 ♉ 53’47 00 ♈ 10’04 03 ♒ 35’54 27 ♓ 17’40 r 10 ♎ 38’31 r
5 15 ♈ 27’34 14 ♋ 17’53 27 ♓ 06’18 r 25 ♓ 56’08 r 24 ♋ 57’20 16 ♊ 36’47 24 ♓ 57’59 24 ♉ 56’38 00 ♈ 12’17 03 ♒ 36’44 27 ♓ 17’10 09 ♎ 49’45 r
6 16 ♈ 26’38 27 ♋ 31’27 26 ♓ 55’27 r 25 ♓ 37’50 r 25 ♋ 18’31 16 ♊ 46’35 25 ♓ 05’05 24 ♉ 59’32 00 ♈ 14’30 03 ♒ 37’33 27 ♓ 17’31 10 ♎ 13’34
7 17 ♈ 25’40 10 ♌ 23’34 26 ♓ 50’10 r 25 ♓ 21’54 r 25 ♋ 40’00 16 ♊ 56’30 25 ♓ 12’09 25 ♉ 02’26 00 ♈ 16’42 03 ♒ 38’20 27 ♓ 18’34 11 ♎ 48’01
8 18 ♈ 24’40 22 ♌ 57’30 26 ♓ 50’21 25 ♓ 08’23 r 26 ♋ 01’48 17 ♊ 06’31 25 ♓ 19’11 25 ♉ 05’22 00 ♈ 18’53 03 ♒ 39’06 27 ♓ 20’05 14 ♎ 20’27
