GENNAIO 2024
Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone | Nodo | Lilith | |
1 | 10 ♑ 02’20 | 05 ♍ 59’32 | 22 ♐ 16’54 r | 02 ♐ 36’44 | 27 ♐ 18’30 | 05 ♉ 34’57 | 03 ♓ 14’37 | 19 ♉ 23’02 r | 25 ♓ 04’34 | 29 ♑ 21’28 | 21 ♈ 04’38 r | 13 ♍ 58’07 r |
2 | 11 ♑ 03’29 | 17 ♍ 48’34 | 22 ♐ 10’57 r | 03 ♐ 49’44 | 28 ♐ 03’01 | 05 ♉ 35’14 | 03 ♓ 19’57 | 19 ♉ 21’45 r | 25 ♓ 05’28 | 29 ♑ 23’20 | 20 ♈ 59’59 r | 13 ♍ 26’55 r |
3 | 12 ♑ 04’38 | 29 ♍ 36’56 | 22 ♐ 14’16 | 05 ♐ 02’47 | 28 ♐ 47’34 | 05 ♉ 35’44 | 03 ♓ 25’22 | 19 ♉ 20’30 r | 25 ♓ 06’23 | 29 ♑ 25’12 | 20 ♈ 57’48 r | 12 ♍ 58’15 r |
4 | 13 ♑ 05’47 | 11 ♎ 29’50 | 22 ♐ 26’12 | 06 ♐ 15’53 | 29 ♐ 32’10 | 05 ♉ 36’26 | 03 ♓ 30’50 | 19 ♉ 19’18 r | 25 ♓ 07’20 | 29 ♑ 27’05 | 20 ♈ 57’15 r | 12 ♍ 15’29 r |
5 | 14 ♑ 06’56 | 23 ♎ 32’46 | 22 ♐ 45’59 | 07 ♐ 29’02 | 00 ♑ 16’48 | 05 ♉ 37’20 | 03 ♓ 36’23 | 19 ♉ 18’08 r | 25 ♓ 08’19 | 29 ♑ 28’58 | 20 ♈ 57’15 r | 11 ♍ 01’28 r |
6 | 15 ♑ 08’06 | 05 ♏ 51’20 | 23 ♐ 12’56 | 08 ♐ 42’15 | 01 ♑ 01’30 | 05 ♉ 38’28 | 03 ♓ 41’59 | 19 ♉ 17’02 r | 25 ♓ 09’20 | 29 ♑ 30’52 | 20 ♈ 56’38 r | 09 ♍ 03’23 r |
7 | 16 ♑ 09’16 | 18 ♏ 30’39 | 23 ♐ 46’20 | 09 ♐ 55’31 | 01 ♑ 46’14 | 05 ♉ 39’47 | 03 ♓ 47’39 | 19 ♉ 15’58 r | 25 ♓ 10’23 | 29 ♑ 32’46 | 20 ♈ 54’16 r | 06 ♍ 18’41 r |
8 | 17 ♑ 10’26 | 01 ♐ 34’50 | 24 ♐ 25’31 | 11 ♐ 08’49 | 02 ♑ 31’01 | 05 ♉ 41’19 | 03 ♓ 53’23 | 19 ♉ 14’58 r | 25 ♓ 11’28 | 29 ♑ 34’41 | 20 ♈ 49’22 r | 02 ♍ 59’45 r |
9 | 18 ♑ 11’36 | 15 ♐ 06’14 | 25 ♐ 09’54 | 12 ♐ 22’11 | 03 ♑ 15’50 | 05 ♉ 43’03 | 03 ♓ 59’11 | 19 ♉ 13’59 r | 25 ♓ 12’35 | 29 ♑ 36’36 | 20 ♈ 41’37 r | 29 ♌ 32’23 r |
10 | 19 ♑ 12’46 | 29 ♐ 04’46 | 25 ♐ 58’56 | 13 ♐ 35’35 | 04 ♑ 00’42 | 05 ♉ 45’00 | 04 ♓ 05’02 | 19 ♉ 13’05 r | 25 ♓ 13’44 | 29 ♑ 38’32 | 20 ♈ 31’17 r | 26 ♌ 24’46 r |
11 | 20 ♑ 13’57 | 13 ♑ 27’25 | 26 ♐ 52’07 | 14 ♐ 49’01 | 04 ♑ 45’37 | 05 ♉ 47’09 | 04 ♓ 10’57 | 19 ♉ 12’13 r | 25 ♓ 14’55 | 29 ♑ 40’28 | 20 ♈ 19’14 r | 23 ♌ 53’21 r |
12 | 21 ♑ 15’06 | 28 ♑ 08’12 | 27 ♐ 49’01 | 16 ♐ 02’30 | 05 ♑ 30’34 | 05 ♉ 49’30 | 04 ♓ 16’55 | 19 ♉ 11’24 r | 25 ♓ 16’07 | 29 ♑ 42’24 | 20 ♈ 06’43 r | 21 ♌ 56’16 r |
13 | 22 ♑ 16’16 | 12 ♒ 59’02 | 28 ♐ 49’13 | 17 ♐ 16’01 | 06 ♑ 15’34 | 05 ♉ 52’03 | 04 ♓ 22’56 | 19 ♉ 10’39 r | 25 ♓ 17’22 | 29 ♑ 44’21 | 19 ♈ 55’09 r | 20 ♌ 16’53 r |
14 | 23 ♑ 17’25 | 27 ♒ 50’57 | 29 ♐ 52’23 | 18 ♐ 29’34 | 07 ♑ 00’35 | 05 ♉ 54’48 | 04 ♓ 29’01 | 19 ♉ 09’56 r | 25 ♓ 18’38 | 29 ♑ 46’17 | 19 ♈ 45’44 r | 18 ♌ 34’12 r |
15 | 24 ♑ 18’33 | 12 ♓ 35’47 | 00 ♑ 58’13 | 19 ♐ 43’09 | 07 ♑ 45’39 | 05 ♉ 57’45 | 04 ♓ 35’09 | 19 ♉ 09’16 r | 25 ♓ 19’55 | 29 ♑ 48’14 | 19 ♈ 39’11 r | 16 ♌ 35’48 r |
16 | 25 ♑ 19’41 | 27 ♓ 07’20 | 02 ♑ 06’26 | 20 ♐ 56’45 | 08 ♑ 30’46 | 06 ♉ 00’54 | 04 ♓ 41’20 | 19 ♉ 08’39 r | 25 ♓ 21’15 | 29 ♑ 50’10 | 19 ♈ 35’35 r | 14 ♌ 29’51 r |
17 | 26 ♑ 20’48 | 11 ♈ 21’57 | 03 ♑ 16’49 | 22 ♐ 10’24 | 09 ♑ 15’54 | 06 ♉ 04’15 | 04 ♓ 47’34 | 19 ♉ 08’05 r | 25 ♓ 22’36 | 29 ♑ 52’07 | 19 ♈ 34’18 r | 12 ♌ 47’58 r |
18 | 27 ♑ 21’54 | 25 ♈ 18’22 | 04 ♑ 29’08 | 23 ♐ 24’04 | 10 ♑ 01’05 | 06 ♉ 07’47 | 04 ♓ 53’51 | 19 ♉ 07’34 r | 25 ♓ 23’59 | 29 ♑ 54’04 | 19 ♈ 34’12 r | 12 ♌ 11’47 |
19 | 28 ♑ 22’59 | 08 ♉ 57’05 | 05 ♑ 43’14 | 24 ♐ 37’45 | 10 ♑ 46’18 | 06 ♉ 11’32 | 05 ♓ 00’11 | 19 ♉ 07’06 r | 25 ♓ 25’23 | 29 ♑ 56’01 | 19 ♈ 33’55 r | 13 ♌ 11’26 |
20 | 29 ♑ 24’04 | 22 ♉ 19’40 | 06 ♑ 58’57 | 25 ♐ 51’29 | 11 ♑ 31’33 | 06 ♉ 15’27 | 05 ♓ 06’34 | 19 ♉ 06’42 r | 25 ♓ 26’50 | 29 ♑ 57’58 | 19 ♈ 32’09 r | 15 ♌ 53’28 |
21 | 00 ♒ 25’08 | 05 ♊ 27’58 | 08 ♑ 16’08 | 27 ♐ 05’14 | 12 ♑ 16’50 | 06 ♉ 19’34 | 05 ♓ 12’59 | 19 ♉ 06’21 r | 25 ♓ 28’17 | 29 ♑ 59’55 | 19 ♈ 27’55 r | 20 ♌ 02’22 |
22 | 01 ♒ 26’11 | 18 ♊ 23’42 | 09 ♑ 34’42 | 28 ♐ 19’01 | 13 ♑ 02’10 | 06 ♉ 23’52 | 05 ♓ 19’28 | 19 ♉ 06’02 r | 25 ♓ 29’47 | 00 ♒ 01’53 | 19 ♈ 20’41 r | 25 ♌ 07’42 |
23 | 02 ♒ 27’13 | 01 ♋ 08’09 | 10 ♑ 54’31 | 29 ♐ 32’49 | 13 ♑ 47’32 | 06 ♉ 28’22 | 05 ♓ 25’59 | 19 ♉ 05’47 r | 25 ♓ 31’18 | 00 ♒ 03’50 | 19 ♈ 10’34 r | 00 ♍ 30’59 |
24 | 03 ♒ 28’14 | 13 ♋ 42’08 | 12 ♑ 15’30 | 00 ♑ 46’39 | 14 ♑ 32’56 | 06 ♉ 33’02 | 05 ♓ 32’33 | 19 ♉ 05’36 r | 25 ♓ 32’51 | 00 ♒ 05’47 | 18 ♈ 58’08 r | 05 ♍ 33’27 |
25 | 04 ♒ 29’14 | 26 ♋ 06’07 | 13 ♑ 37’36 | 02 ♑ 00’30 | 15 ♑ 18’22 | 06 ♉ 37’54 | 05 ♓ 39’09 | 19 ♉ 05’27 r | 25 ♓ 34’25 | 00 ♒ 07’44 | 18 ♈ 44’25 r | 09 ♍ 45’17 |
26 | 05 ♒ 30’14 | 08 ♌ 20’30 | 15 ♑ 00’43 | 03 ♑ 14’23 | 16 ♑ 03’51 | 06 ♉ 42’56 | 05 ♓ 45’47 | 19 ♉ 05’21 r | 25 ♓ 36’01 | 00 ♒ 09’41 | 18 ♈ 30’36 r | 12 ♍ 53’45 |
27 | 06 ♒ 31’13 | 20 ♌ 25’52 | 16 ♑ 24’49 | 04 ♑ 28’17 | 16 ♑ 49’21 | 06 ♉ 48’09 | 05 ♓ 52’28 | 19 ♉ 05’19 r | 25 ♓ 37’38 | 00 ♒ 11’37 | 18 ♈ 17’51 r | 15 ♍ 05’18 |
28 | 07 ♒ 32’10 | 02 ♍ 23’18 | 17 ♑ 49’51 | 05 ♑ 42’13 | 17 ♑ 34’54 | 06 ♉ 53’32 | 05 ♓ 59’11 | 19 ♉ 05’19 | 25 ♓ 39’17 | 00 ♒ 13’34 | 18 ♈ 07’12 r | 16 ♍ 38’45 |
29 | 08 ♒ 33’07 | 14 ♍ 14’34 | 19 ♑ 15’46 | 06 ♑ 56’10 | 18 ♑ 20’29 | 06 ♉ 59’06 | 06 ♓ 05’56 | 19 ♉ 05’23 | 25 ♓ 40’57 | 00 ♒ 15’30 | 17 ♈ 59’13 r | 17 ♍ 53’47 |
30 | 09 ♒ 34’04 | 26 ♍ 02’16 | 20 ♑ 42’33 | 08 ♑ 10’09 | 19 ♑ 06’06 | 07 ♉ 04’51 | 06 ♓ 12’43 | 19 ♉ 05’30 | 25 ♓ 42’38 | 00 ♒ 17’26 | 17 ♈ 54’08 r | 19 ♍ 02’02 |
31 | 10 ♒ 34’59 | 07 ♎ 49’52 | 22 ♑ 10’10 | 09 ♑ 24’08 | 19 ♑ 51’45 | 07 ♉ 10’46 | 06 ♓ 19’33 | 19 ♉ 05’40 | 25 ♓ 44’21 | 00 ♒ 19’21 | 17 ♈ 51’41 r | 20 ♍ 04’32 |
FEBBRAIO 2024
Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone | Nodo | Lilith | |
1 | 11 ♒ 35’54 | 19 ♎ 41’37 | 23 ♑ 38’36 | 10 ♑ 38’09 | 20 ♑ 37’27 | 07 ♉ 16’50 | 06 ♓ 26’24 | 19 ♉ 05’53 | 25 ♓ 46’05 | 00 ♒ 21’17 | 17 ♈ 51’10 r | 20 ♍ 53’35 |
2 | 12 ♒ 36’48 | 01 ♏ 42’26 | 25 ♑ 07’49 | 11 ♑ 52’12 | 21 ♑ 23’10 | 07 ♉ 23’05 | 06 ♓ 33’18 | 19 ♉ 06’09 | 25 ♓ 47’51 | 00 ♒ 23’12 | 17 ♈ 51’40 | 21 ♍ 16’26 |
3 | 13 ♒ 37’41 | 13 ♏ 57’38 | 26 ♑ 37’50 | 13 ♑ 06’15 | 22 ♑ 08’56 | 07 ♉ 29’31 | 06 ♓ 40’13 | 19 ♉ 06’29 | 25 ♓ 49’37 | 00 ♒ 25’07 | 17 ♈ 52’03 r | 20 ♍ 58’57 r |
4 | 14 ♒ 38’34 | 26 ♏ 32’34 | 28 ♑ 08’38 | 14 ♑ 20’20 | 22 ♑ 54’44 | 07 ♉ 36’06 | 06 ♓ 47’11 | 19 ♉ 06’52 | 25 ♓ 51’26 | 00 ♒ 27’01 | 17 ♈ 51’18 r | 19 ♍ 50’15 r |
5 | 15 ♒ 39’26 | 09 ♐ 32’06 | 29 ♑ 40’11 | 15 ♑ 34’26 | 23 ♑ 40’34 | 07 ♉ 42’51 | 06 ♓ 54’10 | 19 ♉ 07’18 | 25 ♓ 53’15 | 00 ♒ 28’55 | 17 ♈ 48’34 r | 17 ♍ 48’15 r |
6 | 16 ♒ 40’17 | 22 ♐ 59’54 | 01 ♒ 12’31 | 16 ♑ 48’32 | 24 ♑ 26’25 | 07 ♉ 49’45 | 07 ♓ 01’11 | 19 ♉ 07’47 | 25 ♓ 55’06 | 00 ♒ 30’49 | 17 ♈ 43’30 r | 15 ♍ 04’26 r |
7 | 17 ♒ 41’07 | 06 ♑ 57’33 | 02 ♒ 45’37 | 18 ♑ 02’40 | 25 ♑ 12’19 | 07 ♉ 56’49 | 07 ♓ 08’13 | 19 ♉ 08’19 | 25 ♓ 56’58 | 00 ♒ 32’42 | 17 ♈ 36’09 r | 12 ♍ 02’58 r |
8 | 18 ♒ 41’56 | 21 ♑ 23’42 | 04 ♒ 19’29 | 19 ♑ 16’49 | 25 ♑ 58’15 | 08 ♉ 04’03 | 07 ♓ 15’17 | 19 ♉ 08’55 | 25 ♓ 58’52 | 00 ♒ 34’35 | 17 ♈ 27’11 r | 09 ♍ 10’52 r |
9 | 19 ♒ 42’44 | 06 ♒ 13’37 | 05 ♒ 54’08 | 20 ♑ 30’58 | 26 ♑ 44’13 | 08 ♉ 11’26 | 07 ♓ 22’23 | 19 ♉ 09’34 | 26 ♓ 00’46 | 00 ♒ 36’27 | 17 ♈ 17’37 r | 06 ♍ 44’39 r |
10 | 20 ♒ 43’31 | 21 ♒ 19’24 | 07 ♒ 29’34 | 21 ♑ 45’08 | 27 ♑ 30’12 | 08 ♉ 18’59 | 07 ♓ 29’30 | 19 ♉ 10’15 | 26 ♓ 02’42 | 00 ♒ 38’19 | 17 ♈ 08’38 r | 04 ♍ 43’34 r |
11 | 21 ♒ 44’16 | 06 ♓ 30’59 | 09 ♒ 05’47 | 22 ♑ 59’18 | 28 ♑ 16’13 | 08 ♉ 26’40 | 07 ♓ 36’38 | 19 ♉ 11’00 | 26 ♓ 04’39 | 00 ♒ 40’10 | 17 ♈ 01’19 r | 02 ♍ 52’58 r |
12 | 22 ♒ 44’59 | 21 ♓ 37’57 | 10 ♒ 42’48 | 24 ♑ 13’29 | 29 ♑ 02’15 | 08 ♉ 34’30 | 07 ♓ 43’47 | 19 ♉ 11’48 | 26 ♓ 06’36 | 00 ♒ 42’01 | 16 ♈ 56’21 r | 00 ♍ 54’22 r |
13 | 23 ♒ 45’42 | 06 ♈ 31’17 | 12 ♒ 20’37 | 25 ♑ 27’40 | 29 ♑ 48’19 | 08 ♉ 42’30 | 07 ♓ 50’58 | 19 ♉ 12’39 | 26 ♓ 08’35 | 00 ♒ 43’50 | 16 ♈ 53’53 r | 28 ♌ 37’34 r |
14 | 24 ♒ 46’23 | 21 ♈ 04’37 | 13 ♒ 59’16 | 26 ♑ 41’52 | 00 ♒ 34’24 | 08 ♉ 50’38 | 07 ♓ 58’10 | 19 ♉ 13’33 | 26 ♓ 10’35 | 00 ♒ 45’39 | 16 ♈ 53’31 r | 26 ♌ 10’04 r |
15 | 25 ♒ 47’02 | 05 ♉ 14’35 | 15 ♒ 38’46 | 27 ♑ 56’03 | 01 ♒ 20’31 | 08 ♉ 58’54 | 08 ♓ 05’22 | 19 ♉ 14’30 | 26 ♓ 12’36 | 00 ♒ 47’28 | 16 ♈ 54’22 | 23 ♌ 57’26 r |
16 | 26 ♒ 47’40 | 19 ♉ 00’32 | 17 ♒ 19’06 | 29 ♑ 10’16 | 02 ♒ 06’40 | 09 ♉ 07’19 | 08 ♓ 12’36 | 19 ♉ 15’31 | 26 ♓ 14’37 | 00 ♒ 49’16 | 16 ♈ 55’23 | 22 ♌ 31’41 r |
17 | 27 ♒ 48’15 | 02 ♊ 23’45 | 19 ♒ 00’19 | 00 ♒ 24’28 | 02 ♒ 52’50 | 09 ♉ 15’53 | 08 ♓ 19’50 | 19 ♉ 16’34 | 26 ♓ 16’40 | 00 ♒ 51’03 | 16 ♈ 55’31 r | 22 ♌ 15’47 |
18 | 28 ♒ 48’49 | 15 ♊ 26’42 | 20 ♒ 42’25 | 01 ♒ 38’41 | 03 ♒ 39’01 | 09 ♉ 24’35 | 08 ♓ 27’06 | 19 ♉ 17’41 | 26 ♓ 18’44 | 00 ♒ 52’49 | 16 ♈ 53’58 r | 23 ♌ 16’16 |
19 | 29 ♒ 49’22 | 28 ♊ 12’19 | 22 ♒ 25’24 | 02 ♒ 52’54 | 04 ♒ 25’14 | 09 ♉ 33’25 | 08 ♓ 34’22 | 19 ♉ 18’50 | 26 ♓ 20’48 | 00 ♒ 54’35 | 16 ♈ 50’20 r | 25 ♌ 25’26 |
20 | 00 ♓ 49’52 | 10 ♋ 43’34 | 24 ♒ 09’18 | 04 ♒ 07’07 | 05 ♒ 11’28 | 09 ♉ 42’23 | 08 ♓ 41’39 | 19 ♉ 20’03 | 26 ♓ 22’54 | 00 ♒ 56’20 | 16 ♈ 44’36 r | 28 ♌ 27’23 |
21 | 01 ♓ 50’21 | 23 ♋ 03’04 | 25 ♒ 54’07 | 05 ♒ 21’21 | 05 ♒ 57’44 | 09 ♉ 51’28 | 08 ♓ 48’56 | 19 ♉ 21’18 | 26 ♓ 25’00 | 00 ♒ 58’04 | 16 ♈ 37’12 r | 02 ♍ 02’53 |
22 | 02 ♓ 50’48 | 05 ♌ 13’03 | 27 ♒ 39’52 | 06 ♒ 35’35 | 06 ♒ 44’01 | 10 ♉ 00’42 | 08 ♓ 56’14 | 19 ♉ 22’36 | 26 ♓ 27’07 | 00 ♒ 59’47 | 16 ♈ 28’48 r | 05 ♍ 52’33 |
23 | 03 ♓ 51’13 | 17 ♌ 15’23 | 29 ♒ 26’33 | 07 ♒ 49’49 | 07 ♒ 30’19 | 10 ♉ 10’02 | 09 ♓ 03’32 | 19 ♉ 23’58 | 26 ♓ 29’15 | 01 ♒ 01’29 | 16 ♈ 20’16 r | 09 ♍ 39’41 |
24 | 04 ♓ 51’36 | 29 ♌ 11’40 | 01 ♓ 14’11 | 09 ♒ 04’03 | 08 ♒ 16’38 | 10 ♉ 19’31 | 09 ♓ 10’51 | 19 ♉ 25’22 | 26 ♓ 31’23 | 01 ♒ 03’10 | 16 ♈ 12’25 r | 13 ♍ 13’22 |
25 | 05 ♓ 51’58 | 11 ♍ 03’28 | 03 ♓ 02’46 | 10 ♒ 18’18 | 09 ♒ 02’59 | 10 ♉ 29’06 | 09 ♓ 18’10 | 19 ♉ 26’49 | 26 ♓ 33’32 | 01 ♒ 04’51 | 16 ♈ 05’57 r | 16 ♍ 30’26 |
26 | 06 ♓ 52’18 | 22 ♍ 52’29 | 04 ♓ 52’17 | 11 ♒ 32’33 | 09 ♒ 49’21 | 10 ♉ 38’49 | 09 ♓ 25’29 | 19 ♉ 28’18 | 26 ♓ 35’42 | 01 ♒ 06’30 | 16 ♈ 01’19 r | 19 ♍ 34’05 |
27 | 07 ♓ 52’36 | 04 ♎ 40’43 | 06 ♓ 42’44 | 12 ♒ 46’48 | 10 ♒ 35’44 | 10 ♉ 48’39 | 09 ♓ 32’49 | 19 ♉ 29’51 | 26 ♓ 37’52 | 01 ♒ 08’08 | 15 ♈ 58’42 r | 22 ♍ 29’07 |
28 | 08 ♓ 52’53 | 16 ♎ 30’43 | 08 ♓ 34’07 | 14 ♒ 01’03 | 11 ♒ 22’09 | 10 ♉ 58’36 | 09 ♓ 40’08 | 19 ♉ 31’26 | 26 ♓ 40’03 | 01 ♒ 09’46 | 15 ♈ 57’57 r | 25 ♍ 16’46 |
29 | 09 ♓ 53’08 | 28 ♎ 25’34 | 10 ♓ 26’22 | 15 ♒ 15’19 | 12 ♒ 08’35 | 11 ♉ 08’40 | 09 ♓ 47’28 | 19 ♉ 33’04 | 26 ♓ 42’14 | 01 ♒ 11’22 | 15 ♈ 58’40 | 27 ♍ 52’24 |
MARZO 2024
Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone | Nodo | Lilith | |
1 | 10 ♓ 53’22 | 10 ♏ 28’56 | 12 ♓ 19’28 | 16 ♒ 29’35 | 12 ♒ 55’02 | 11 ♉ 18’51 | 09 ♓ 54’47 | 19 ♉ 34’45 | 26 ♓ 44’26 | 01 ♒ 12’58 | 16 ♈ 00’15 | 00 ♎ 06’02 |
2 | 11 ♓ 53’34 | 22 ♏ 45’00 | 14 ♓ 13’22 | 17 ♒ 43’51 | 13 ♒ 41’30 | 11 ♉ 29’09 | 10 ♓ 02’07 | 19 ♉ 36’29 | 26 ♓ 46’39 | 01 ♒ 14’32 | 16 ♈ 01’59 | 01 ♎ 44’11 |
3 | 12 ♓ 53’45 | 05 ♐ 18’13 | 16 ♓ 07’59 | 18 ♒ 58’08 | 14 ♒ 27’59 | 11 ♉ 39’33 | 10 ♓ 09’27 | 19 ♉ 38’15 | 26 ♓ 48’52 | 01 ♒ 16’06 | 16 ♈ 03’14 | 02 ♎ 32’43 |
4 | 13 ♓ 53’55 | 18 ♐ 12’58 | 18 ♓ 03’16 | 20 ♒ 12’25 | 15 ♒ 14’30 | 11 ♉ 50’04 | 10 ♓ 16’46 | 19 ♉ 40’05 | 26 ♓ 51’05 | 01 ♒ 17’38 | 16 ♈ 03’24 r | 02 ♎ 20’36 r |
5 | 14 ♓ 54’02 | 01 ♑ 33’02 | 19 ♓ 59’05 | 21 ♒ 26’42 | 16 ♒ 01’02 | 12 ♉ 00’41 | 10 ♓ 24’06 | 19 ♉ 41’56 | 26 ♓ 53’20 | 01 ♒ 19’09 | 16 ♈ 02’13 r | 01 ♎ 05’18 r |
6 | 15 ♓ 54’09 | 15 ♑ 20’52 | 21 ♓ 55’17 | 22 ♒ 40’59 | 16 ♒ 47’35 | 12 ♉ 11’25 | 10 ♓ 31’25 | 19 ♉ 43’51 | 26 ♓ 55’34 | 01 ♒ 20’40 | 15 ♈ 59’41 r | 28 ♍ 57’56 r |
7 | 16 ♓ 54’13 | 29 ♑ 36’49 | 23 ♓ 51’45 | 23 ♒ 55’16 | 17 ♒ 34’09 | 12 ♉ 22’14 | 10 ♓ 38’43 | 19 ♉ 45’48 | 26 ♓ 57’49 | 01 ♒ 22’09 | 15 ♈ 56’05 r | 26 ♍ 22’52 r |
8 | 17 ♓ 54’16 | 14 ♒ 18’24 | 25 ♓ 48’15 | 25 ♒ 09’33 | 18 ♒ 20’44 | 12 ♉ 33’10 | 10 ♓ 46’02 | 19 ♉ 47’48 | 27 ♓ 00’04 | 01 ♒ 23’36 | 15 ♈ 51’59 r | 23 ♍ 48’15 r |
9 | 18 ♓ 54’18 | 29 ♒ 19’59 | 27 ♓ 44’36 | 26 ♒ 23’51 | 19 ♒ 07’19 | 12 ♉ 44’12 | 10 ♓ 53’19 | 19 ♉ 49’50 | 27 ♓ 02’20 | 01 ♒ 25’03 | 15 ♈ 48’02 r | 21 ♍ 32’12 r |
10 | 19 ♓ 54’17 | 14 ♓ 33’08 | 29 ♓ 40’31 | 27 ♒ 38’08 | 19 ♒ 53’55 | 12 ♉ 55’20 | 11 ♓ 00’36 | 19 ♉ 51’55 | 27 ♓ 04’35 | 01 ♒ 26’28 | 15 ♈ 44’50 r | 19 ♍ 35’26 r |
11 | 20 ♓ 54’15 | 29 ♓ 47’49 | 01 ♈ 35’42 | 28 ♒ 52’24 | 20 ♒ 40’32 | 13 ♉ 06’33 | 11 ♓ 07’52 | 19 ♉ 54’02 | 27 ♓ 06’51 | 01 ♒ 27’52 | 15 ♈ 42’50 r | 17 ♍ 44’30 r |
12 | 21 ♓ 54’10 | 14 ♈ 53’53 | 03 ♈ 29’51 | 00 ♓ 06’41 | 21 ♒ 27’09 | 13 ♉ 17’52 | 11 ♓ 15’08 | 19 ♉ 56’12 | 27 ♓ 09’07 | 01 ♒ 29’15 | 15 ♈ 42’09 r | 15 ♍ 41’50 r |
13 | 22 ♓ 54’04 | 29 ♈ 42’47 | 05 ♈ 22’34 | 01 ♓ 20’57 | 22 ♒ 13’47 | 13 ♉ 29’17 | 11 ♓ 22’22 | 19 ♉ 58’24 | 27 ♓ 11’23 | 01 ♒ 30’36 | 15 ♈ 42’37 | 13 ♍ 17’21 r |
14 | 23 ♓ 53’55 | 14 ♉ 08’31 | 07 ♈ 13’28 | 02 ♓ 35’13 | 23 ♒ 00’25 | 13 ♉ 40’47 | 11 ♓ 29’36 | 20 ♉ 00’38 | 27 ♓ 13’40 | 01 ♒ 31’56 | 15 ♈ 43’50 | 10 ♍ 36’59 r |
15 | 24 ♓ 53’44 | 28 ♉ 08’02 | 09 ♈ 02’06 | 03 ♓ 49’29 | 23 ♒ 47’04 | 13 ♉ 52’22 | 11 ♓ 36’49 | 20 ♉ 02’55 | 27 ♓ 15’56 | 01 ♒ 33’15 | 15 ♈ 45’17 | 08 ♍ 02’40 r |
16 | 25 ♓ 53’31 | 11 ♊ 40’56 | 10 ♈ 48’02 | 05 ♓ 03’44 | 24 ♒ 33’43 | 14 ♉ 04’03 | 11 ♓ 44’01 | 20 ♉ 05’15 | 27 ♓ 18’13 | 01 ♒ 34’33 | 15 ♈ 46’28 | 06 ♍ 02’17 r |
17 | 26 ♓ 53’16 | 24 ♊ 48’50 | 12 ♈ 30’47 | 06 ♓ 17’59 | 25 ♒ 20’22 | 14 ♉ 15’48 | 11 ♓ 51’12 | 20 ♉ 07’36 | 27 ♓ 20’30 | 01 ♒ 35’49 | 15 ♈ 47’01 r | 04 ♍ 56’19 r |
18 | 27 ♓ 52’59 | 07 ♋ 34’43 | 14 ♈ 09’52 | 07 ♓ 32’14 | 26 ♒ 07’02 | 14 ♉ 27’39 | 11 ♓ 58’21 | 20 ♉ 10’00 | 27 ♓ 22’46 | 01 ♒ 37’04 | 15 ♈ 46’44 r | 04 ♍ 51’15 |
19 | 28 ♓ 52’39 | 20 ♋ 02’11 | 15 ♈ 44’49 | 08 ♓ 46’28 | 26 ♒ 53’42 | 14 ♉ 39’35 | 12 ♓ 05’30 | 20 ♉ 12’26 | 27 ♓ 25’03 | 01 ♒ 38’17 | 15 ♈ 45’36 r | 05 ♍ 41’25 |
20 | 29 ♓ 52’17 | 02 ♌ 15’07 | 17 ♈ 15’09 | 10 ♓ 00’41 | 27 ♒ 40’23 | 14 ♉ 51’35 | 12 ♓ 12’37 | 20 ♉ 14’54 | 27 ♓ 27’19 | 01 ♒ 39’29 | 15 ♈ 43’48 r | 07 ♍ 14’29 |
21 | 00 ♈ 51’53 | 14 ♌ 17’13 | 18 ♈ 40’25 | 11 ♓ 14’55 | 28 ♒ 27’03 | 15 ♉ 03’40 | 12 ♓ 19’42 | 20 ♉ 17’25 | 27 ♓ 29’36 | 01 ♒ 40’40 | 15 ♈ 41’36 r | 09 ♍ 16’32 |
22 | 01 ♈ 51’26 | 26 ♌ 11’54 | 20 ♈ 00’11 | 12 ♓ 29’08 | 29 ♒ 13’44 | 15 ♉ 15’49 | 12 ♓ 26’46 | 20 ♉ 19’57 | 27 ♓ 31’52 | 01 ♒ 41’49 | 15 ♈ 39’21 r | 11 ♍ 35’42 |
23 | 02 ♈ 50’57 | 08 ♍ 02’12 | 21 ♈ 14’05 | 13 ♓ 43’20 | 00 ♓ 00’25 | 15 ♉ 28’03 | 12 ♓ 33’49 | 20 ♉ 22’31 | 27 ♓ 34’08 | 01 ♒ 42’57 | 15 ♈ 37’20 r | 14 ♍ 04’44 |
24 | 03 ♈ 50’27 | 19 ♍ 50’44 | 22 ♈ 21’44 | 14 ♓ 57’32 | 00 ♓ 47’06 | 15 ♉ 40’21 | 12 ♓ 40’50 | 20 ♉ 25’08 | 27 ♓ 36’24 | 01 ♒ 44’03 | 15 ♈ 35’46 r | 16 ♍ 42’49 |
25 | 04 ♈ 49’54 | 01 ♎ 39’51 | 23 ♈ 22’49 | 16 ♓ 11’44 | 01 ♓ 33’47 | 15 ♉ 52’43 | 12 ♓ 47’50 | 20 ♉ 27’46 | 27 ♓ 38’40 | 01 ♒ 45’07 | 15 ♈ 34’48 r | 19 ♍ 35’07 |
